Density® Air
Das neue «Entry Level»“-Sicherheitsnebelsystem für Wohnungen und kleine Geschäfte bis zu 45 m2.
Das Nebelsystem mit individuell gestaltbarer Frontplatte!
Density® Air Einbruchschutz-Nebelsystem
Die ideale Lösung, um Ihre Produkte und diebstahlgefährdeten Räumlichkeiten zu schützen, indem Eindringlinge sofort abgewehrt werden.
ELEKTRONIKPLATINE
CPLUS
HAUPTMERKMALE UND KOMPATIBILITÄT
Für Räumlichkeiten von 5 bis 45 m2.
in 50 Sekunden.
Deckenhöhe: 3m
ActiveCloud-Platine
für eine sichere Verbindung
(2×128-Bit-Verschlüsselung)
kabelgebunden oder WiFi.
Verfügbarkeit von Entwicklungs-Tools und APIs für individuelle Anpassungen.
INDIVIDUELLE GESTALTUNG DES FRONTCOVERS
Weißes Frontcover
Schwarzes Frontcover
Frontcover Holzeffekt
Frontcover Welleneffekt
Frontcover Sea-Marble-Effekt
Frontcover Schwarzer Marmor
Frontcover Marmoreffekt
SEITLICHE INDIVIDUALISIERUNGEN
Schwarze Seitenabdeckung
Weiße Seitenabdeckung
TECHNISCHE DATEN
| Gewicht ohne Flüssigkeitsbeutel | 4,8 kg |
| Abmessungen | 290 mm x 340 mm x 115 mm |
| Farben | Weiß oder mit personalisiertem Frontcover |
| Spannungsversorgung | 230VAC 50Hz order 115VAC 60Hz |
| Maximale Leistungsaufnahme beim Start | 300W |
| Mittlere Leistungsaufnahme | 30W |
| Aufheizzeit aus dem Kaltzustand | Ca 20 Minuten |
| Aufheizzeit nach einer Auslösung | Weniger als 9 Minuten |
| Autonomie ohne Netzversorgung | 1 Stunden |
| Max Nebelausstoßdauer bei einmaliger Auslösung | 50 Sekunden |
| Abdeckung bei einmaliger Auslösung | 135 m3 (EN-Standard) – gewerblich 390 m3 |
| Programmierung der Nebelausstoßzeit | Vollständig programmierbar in Sekunden |
| Ausrichtbare Düse | Nein |
| Beutelkapazität – Abdeckung mit vollem Beutel | 0.5 L – 2340 m3 |
| Anzahl an Auslösungen mit vollem Flüssigkeitsbeutel | 6 |
| Signalisierung bei niedrigem Fluidstand | Ja |
| Signalisierung bei leerem Flüssigkeitsbeutel | Ja |
| Sabotagekontakt Gehäuseabdeckung | Ja (optional) |
| Frontcover | Kunststoff |
| Eingänge (optogetrennt) | 4 |
| Separater PIR-Eingang (mit dedizierter 12V-Stromversorgung) | 1 |
| Eingänge konfigurierbar auf Aktiv- oder Passiv-Sicherheit | Ja |
| Relaisausgänge | 5 |
| Ausgänge wählbar als NO (Schließer) oder NC (Öffner) | Ja |
| Anschluss für externe LED-Anzeige | Ja |
| Backup-Batterie 12V-1,2Ah | Ja (optional) |
| ActiveCloud IP-Schnittstelle | Ja (optional) |
| Zugang zur ActiveCloud | Ja (kostenfrei) |
| Verfügung von Entwickler-APIs | Ja |
| Serielle RS232-Schnittstelle (für dedizierte Geräte) | Ja |
| WLAN | Ja (Antenne optional) |
| USB-Anschluss für Programmierung und Diagnose | Ja |
| Ausrichtbare Wandhalterung |
| Tischständer |
| ActiveCloud LAN / WLAN-Platine |
| ActiveServer LAN / WLAN-Platine |
| WLAN-Antenne für LAN-Platine |
| Montagesatz Active Cloud / Active Server |
| Flüssigkeitsbeutelhalterung für horizontale Montage |
Individualisierungen Density® Air:
| Weißes Frontcover |
| Schwarzes Frontcover |
| Frontcover Holzeffekt |
| Frontcover Marmoreffekt |
| Frontcover Welleneffekt |
| Frontcover Sea-Marble-Effekt |
| Frontcover Schwarzer Marmor |
| Weiße Seitenabdeckung |
| Schwarze Seitenabdeckung |
| Flüssigkeitsbeutel 500 ml Density® Air |