Density® line
La linea di sistemi nebbiogeni anti-intrusione robusti, potenti e facili da installare.Per la protezione di locali da
4 modelli di nebbiogeni anti-intrusione
Sistemi nebbiogeni anti-intrusione Density®
sono la soluzione per proteggere i vostri prodotti e locali a rischio di furti, respingendo istantaneamente gli intrusi.
SCHEDA ELETTRONICA CPLUS
CARATTERISTICHE E COMPATIBILITÀ
Scheda ActiveCloud
per connessione sicura
(2x128bits encryption)
cablata o WiFi.
Disponibilità di tool
di sviluppo ed API
per personalizzazioni.
Ugello orientabile
multidirezionale
per adattarsi
a tutti i tipi
di installazione.
4 MODELLI DI SISTEMI NEBBIOGENI
Density® 390
Robusto e di facile installazione, è ideale per piccoli negozi o depositi ed in genere per locali a basso-medio rischio.
Per proteggere
locali
da 5 a 45 m2.
Velocità e densità,
questo sistema nebbiogeno
satura
in 20 secondi.
Soffitto 3M
- SPECIFICHE GENERALI
- SISTEMA NEBBIOGENO
- INGRESSI / USCITE
- SISTEMI DI COMUNICAZIONE
- ACCESSORI
- RICARICA
| Peso | 10,5 kg |
| Dimensioni | 477 mm x 286 mm x 143mm |
| Colori | Bianco o nero |
| Alimentazione | 230VAC 50Hz o 115VAC 60Hz |
| Consumo massimo in fase di avvio | 600W |
| Consumo medio | 56W |
| Tempo di riscaldamento da freddo | 44 minuti |
| Tempo di riscaldamento dopo primo sparo | 5 minuti |
| Autonomia in assenza di alimentazione | 2 ore |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 20 secondi |
| Copertura in un singolo sparo | 130 m3 (EN standard) – commerciali 390 m3 |
| Tempo di sparo programmabile | Si – programmabile in secondi |
| Ugello orientabile | Si |
| Capacità totale di emissione con sacca carica | 2500 m3 – 0.5 L |
| Numero di spari con sacca fluido piena | 6 |
| Segnalazione livello del fluido in esaurimento | Si |
| Segnalazione fluido esaurito | Si |
| Sensore antimanomissione cover | Si |
| Cover in acciao | Si |
| Ingressi (optoisolati) | 4 |
| Ingresso PIR separato (con alimentazione 12V dedicata) | 1 |
| Ingressi selezionabili in sicurezza attiva o passiva | Si |
| Uscite Relay | 5 |
| Uscite selezionabili NO oppure NC | Si |
| LED di segnalazione e buzzer sulla scheda controllo | Si |
| Connettore per indicazione LED esterni | Si |
| Batteria di backup 12V 2Ah | Si (optionale) |
| Dipswitches di configurazione | Si |
| Modalità sicura per operazioni di manutenzione | Si |
| IP card ActiveCloud | Si (opzionale) |
| Accesso ad ActiveCloud | Si (gratuito) |
| Disponibilità API di sviluppo | Si |
| Porta seriale RS232 (per dispositivi dedicati) | Si |
| WiFi | Si (antenna opzionale) |
| Porta USB di diagnostica | Si |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Server |
| Antenna Wi-Fi per scheda Lan |
| Mounting kit Active Cloud/ Active Server |
| Ugello inclinato |
| Ugello tre fori |
| Estensione ugello 5 cm |
| Estensione ugello 10 cm |
| Density Box Gateway |
|
Density Box Bridge |
| Sacca fluido 500 ml Density® |
Density® 900
Sviluppato per proteggere in pochi secondi locali casseforti, ATM, tabaccherie, locali con beni di valore elevato fino a 100 m2.
Per proteggere
locali
da 5 a 100 m2.
Velocità e densità,
questo sistema nebbiogeno
satura 300 m3
in 29 secondi.
Soffitto 3M
- SPECIFICHE GENERALI
- SISTEMA NEBBIOGENO
- INGRESSI / USCITE
- SISTEMI DI COMUNICAZIONE
- ACCESSORI
- RICARICA
| Peso | 11,7 kg |
| Dimensioni | 477 mm x 286 mm x 143mm |
| Colori | Bianco o nero |
| Alimentazione | 230VAC 50Hz o 115VAC 60Hz |
| Consumo massimo in fase di avvio | 600W |
| Consumo medio | 42W |
| Tempo di riscaldamento da freddo | 46 minuti |
| Tempo di riscaldamento dopo primo sparo | 10 minuti |
| Autonomia in assenza di alimentazione | 2 ore |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 29 secondi |
| Copertura in un singolo sparo | 300 m3 (EN standard) – commerciali 900 m3 |
| Tempo di sparo programmabile | Si – programmabile in secondi |
| Ugello orientabile | Si |
| Capacità totale di emissione con sacca carica | 8000 m3 – 1.5 L |
| Numero di spari con sacca fluido piena | 9 |
| Segnalazione livello del fluido in esaurimento | Si |
| Segnalazione fluido esaurito | Si |
| Sensore antimanomissione cover | Si |
| Cover in acciao | Si |
| Ingressi (optoisolati) | 4 |
| Ingresso PIR separato (con alimentazione 12V dedicata) | 1 |
| Ingressi selezionabili in sicurezza attiva o passiva | Si |
| Uscite Relay | 5 |
| Uscite selezionabili NO oppure NC | Si |
| LED di segnalazione e buzzer sulla scheda controllo | Si |
| Connettore per indicazione LED esterni | Si |
| Batteria di backup 12V 2Ah | Si (optionale) |
| Dipswitches di configurazione | Si |
| Modalità sicura per operazioni di manutenzione | Si |
| IP card ActiveCloud | Si (opzionale) |
| Accesso ad ActiveCloud | Si (gratuito) |
| Disponibilità API di sviluppo | Si |
| Porta seriale RS232 (per dispositivi dedicati) | Si |
| WiFi | Si (antenna opzionale) |
| Porta USB di diagnostica | Si |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Server |
| Antenna Wi-Fi per scheda Lan |
| Mounting kit Active Cloud/ Active Server |
| Ugello inclinato |
| Ugello tre fori |
| Estensione ugello 5 cm |
| Estensione ugello 10 cm |
| Density Box Gateway |
|
Density Box Bridge |
| Sacca fluido 1500 ml Density® |
Density® 1500
Sviluppato per proteggere con «Nebbia Veloce e Densa» negozi di grandi città e piccoli magazzini. Possono trattarsi di negozi di ottica, moto o biciclette fino a 200 m2.
Per proteggere
locali
da 80 to 200 m2.
Velocità e densità,
questo sistema nebbiogeno
satura
in 44 secondi.
Soffitto 3M
- SPECIFICHE GENERALI
- SISTEMA NEBBIOGENO
- INGRESSI / USCITE
- SISTEMI DI COMUNICAZIONE
- ACCESSORI
- RICARICA
| Peso | 13,5 kg |
| Dimensioni | 477 mm x 286 mm x 143mm |
| Colori | Bianco o nero |
| Alimentazione | 230VAC 50Hz o 115VAC 60Hz |
| Consumo massimo in fase di avvio | 750W |
| Consumo medio | 70W |
| Tempo di riscaldamento da freddo | 42 minuti |
| Tempo di riscaldamento dopo primo sparo | 14 minuti |
| Autonomia in assenza di alimentazione | 2 ore |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 44 secondi |
| Copertura in un singolo sparo | 500 m3 (EN standard) – commerciali 1500 m3 |
| Tempo di sparo programmabile | Si – programmabile in secondi |
| Ugello orientabile | Si |
| Capacità totale di emissione con sacca carica | 8000 m3 – 1.5 L |
| Numero di spari con sacca fluido piena | 5 |
| Segnalazione livello del fluido in esaurimento | Si |
| Segnalazione fluido esaurito | Si |
| Sensore antimanomissione cover | Si |
| Cover in acciao | Si |
| Ingressi (optoisolati) | 4 |
| Ingresso PIR separato (con alimentazione 12V dedicata) | 1 |
| Ingressi selezionabili in sicurezza attiva o passiva | Si |
| Uscite Relay | 5 |
| Uscite selezionabili NO oppure NC | Si |
| LED di segnalazione e buzzer sulla scheda controllo | Si |
| Connettore per indicazione LED esterni | Si |
| Batteria di backup 12V 2Ah | Si (optionale) |
| Dipswitches di configurazione | Si |
| Modalità sicura per operazioni di manutenzione | Si |
| IP card ActiveCloud | Si (opzionale) |
| Accesso ad ActiveCloud | Si (gratuito) |
| Disponibilità API di sviluppo | Si |
| Porta seriale RS232 (per dispositivi dedicati) | Si |
| WiFi | Si (antenna opzionale) |
| Porta USB di diagnostica | Si |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Server |
| Antenna Wi-Fi per scheda Lan |
| Mounting kit Active Cloud/ Active Server |
| Ugello inclinato |
| Ugello tre fori |
| Estensione ugello 5 cm |
| Estensione ugello 10 cm |
| Density Box Gateway |
|
Density Box Bridge |
| Sacca fluido 1500 ml Density® |
Density® 2400
Potente e veloce è fatto per locali con rischi elevati, grandi locali di attività commerciale e negozi.
Per proteggere
locali
da 150 a 300 m2.
Velocità e densità,
questo sistema nebbiogeno
satura
in 80 secondi.
Soffitto 3M
- SPECIFICHE GENERALI
- SISTEMA NEBBIOGENO
- INGRESSI / USCITE
- SISTEMI DI COMUNICAZIONE
- ACCESSORI
- RICARICA
| Peso | 14,7 kg |
| Dimensioni | 477 mm x 286 mm x 143mm |
| Colori | Bianco o nero |
| Alimentazione | 230VAC 50Hz o 115VAC 60Hz |
| Consumo massimo in fase di avvio | 1000W |
| Consumo medio | 78W |
| Tempo di riscaldamento da freddo | 49 minuti |
| Tempo di riscaldamento dopo primo sparo | 18 minuti |
| Autonomia in assenza di alimentazione | 2 ore |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 80 secondi |
| Copertura in un singolo sparo | 800 m3 (EN standard) – commerciali 2400 m3 |
| Tempo di sparo programmabile | Si – programmabile in secondi |
| Ugello orientabile | Si |
| Capacità totale di emissione con sacca carica | 8000 m3 – 1.5 L |
| Numero di spari con sacca fluido piena | 3 |
| Segnalazione livello del fluido in esaurimento | Si |
| Segnalazione fluido esaurito | Si |
| Sensore antimanomissione cover | Si |
| Cover in acciao | Si |
| Ingressi (optoisolati) | 4 |
| Ingresso PIR separato (con alimentazione 12V dedicata) | 1 |
| Ingressi selezionabili in sicurezza attiva o passiva | Si |
| Uscite Relay | 5 |
| Uscite selezionabili NO oppure NC | Si |
| LED di segnalazione e buzzer sulla scheda controllo | Si |
| Connettore per indicazione LED esterni | Si |
| Batteria di backup 12V 2Ah | Si (optionale) |
| Dipswitches di configurazione | Si |
| Modalità sicura per operazioni di manutenzione | Si |
| IP card ActiveCloud | Si (opzionale) |
| Accesso ad ActiveCloud | Si (gratuito) |
| Disponibilità API di sviluppo | Si |
| Porta seriale RS232 (per dispositivi dedicati) | Si |
| WiFi | Si (antenna opzionale) |
| Porta USB di diagnostica | Si |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Server |
| Antenna Wi-Fi per scheda Lan |
| Mounting kit Active Cloud/ Active Server |
| Ugello inclinato |
| Ugello tre fori |
| Estensione ugello 5 cm |
| Estensione ugello 10 cm |
| Density Box Gateway |
|
Density Box Bridge |
| Sacca fluido 1500 ml Density® |