Linea Density® HP
I sistemi nebbiogeni anti-intrusione Density® HP impressionano per la capacità di produzione di nebbia e il basso consumo energetico.
Per proteggere locali da
2 modelli di nebbiogeni anti-intrusione
Sistemi nebbiogeni anti-intrusione Density® HP
sono la soluzione per proteggere i vostri prodotti e locali a rischio di furti, respingendo istantaneamente gli intrusi.
SCHEDA ELETTRONICA CPLUS
CARATTERISTICHE E COMPATIBILITÀ
Scheda ActiveCloud
per connessione sicura
(2x128bits encryption)
cablata o WiFi.
Disponibilità di tool
di sviluppo ed API
per personalizzazioni.
Ugello orientabile
multidirezionale.
2 MODELLI DI SISTEMI NEBBIOGENI
Density® HP 6000
Il primo sistema nebbiogeno della gamma Density® HP – High – impressiona per la sua capacità di produzione di nebbia e il basso consumo energetico. Progettato per grandi magazzini, fabbriche, piattaforme logistiche e spazi di grandi dimensioni.
Per proteggere
locali
fino a 700 m2.
Velocità e densità,
questo sistema nebbiogeno
satura
in 80 secondi.
Bassissimo rapporto consumo energetico per superficie da proteggere.
| Peso | 50 kg |
| Dimensioni | 435 mm x 440 mm x 305mm |
| Colore | Bianco |
| Alimentazione | 230VAC 50Hz |
| Consumo massimo in fase di avvio | 600W |
| Consumo medio | 80W |
| Tempo di riscaldamento da freddo | 210 minuti |
| Tempo di riscaldamento dopo lo sparo | 110 minuti |
| Autonomia in assenza di alimentazione | 3 ore |
| STempo massimo di emissione in un singolo sparo | 80 secondi |
| Copertura in un singolo sparo | 2000 m3 (EN standard) – commerciali 6000 m3 |
| Durata emissione nebbia | Programmabile in secondi |
| Ugello orientabile | Si (Con funzione antimanomissione dell’ugello) |
| Capacità totale di emissione con sacca piena | 20000 m3 – 4 L |
| Numero di spari con sacca fluido piena | 3 |
| Segnalazione livello del fluido in esaurimento | Si |
| Sensore Antimanomissione | Si |
| Cover in acciao | Si |
| Ingressi (optoisolati) | 4 |
| Ingresso PIR separato (con alimentazione 12V dedicata) | 1 |
| Ingressi selezionabili in sicurezza attiva o passiva | Si |
| Uscite Relay | 4 |
| Uscite selezionabili NO oppure NC | Si |
| LED di segnalazione e buzzer sulla scheda controllo | Si |
| Connettore per indicazione LED esterni | Si |
| Batteria di backup 12V 7,2Ah | Si (optionale) |
| Dipswitches di configurazione | Si |
| Modalità sicura per operazioni di manutenzione | Si |
| IP card ActiveCloud | Si (opzionale) |
| Accesso ad ActiveCloud | Si (gratuito) |
| Disponibilità API di sviluppo | Si |
| Porta seriale RS232 (per dispositivi dedicati) | Si |
| WiFi | Si (antenna opzionale) |
| Porta USB di diagnostica | Si |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Server |
| Antenna Wi-Fi per scheda Lan |
| Mounting kit Active Cloud/ Active Server (scatola esterna in plastica per la linea HP) |
| Estensione ugello 7 cm |
| Density Box Gateway |
| Density Box Bridge |
| Sacca fluido 4000 ml Density® |
Density® HP 14000
Con la sua impressionante capacità produttiva, il basso consumo energetico e la densità di nebbia senza precedenti, Density® HP 14000 è il sistema nebbiogeno più potente al mondo. Parte della gamma Density «High Production – HP», è stato sviluppato per proteggere grandi magazzini, piattaforme logistiche e fabbriche.
Per proteggere
locali
fino a 1500 m2.
Velocità e densità,
questo sistema nebbiogeno
satura
in 200 secondi.
Bassissimo rapporto consumo energetico per superficie da proteggere.
| Peso | 59 kg |
| Dimensioni | 435 mm x 440 mm x 305mm |
| Colore | Bianco |
| Alimentazione | 230VAC 50Hz |
| Consumo massimo in fase di avvio | 600W |
| Consumo medio | 110W |
| Tempo di riscaldamento da freddo | 8 ore |
| Tempo di riscaldamento dopo lo sparo | 5 ore |
| Autonomia in assenza di alimentazione | 4 ore |
| STempo massimo di emissione in un singolo sparo | 200 secondi |
| Copertura in un singolo sparo | 4500 m3 (EN standard) – commerciali 14000 m3 |
| Durata emissione nebbia | Programmabile in step di 10 secondi (Min. 30 sec.) |
| Ugello orientabile | Si (Con funzione antimanomissione dell’ugello) |
| Capacità totale di emissione con sacca piena | 26000 m3 – 5 L |
| Numero di spari con sacca fluido piena | 2 |
| Segnalazione livello del fluido in esaurimento | Si |
| Sensore Antimanomissione | Si |
| Cover in acciao | Si |
| Ingressi (optoisolati) | 4 |
| Ingresso PIR separato (con alimentazione 12V dedicata) | 1 |
| Ingressi selezionabili in sicurezza attiva o passiva | Si |
| Uscite Relay | 4 |
| Uscite selezionabili NO oppure NC | Si |
| LED di segnalazione e buzzer sulla scheda controllo | Si |
| Connettore per indicazione LED esterni | Si |
| Batteria di backup 12V 7,2Ah | Si (optionale) |
| Dipswitches di configurazione | Si |
| Modalità sicura per operazioni di manutenzione | Si |
| IP card ActiveCloud | Si (opzionale) |
| Accesso ad ActiveCloud | Si (gratuito) |
| Disponibilità API di sviluppo | Si |
| Porta seriale RS232 (per dispositivi dedicati) | Si |
| WiFi | Si (antenna opzionale) |
| Porta USB di diagnostica | Si |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Server |
| Antenna Wi-Fi per scheda Lan |
| Mounting kit Active Cloud/ Active Server (scatola esterna in plastica per la linea HP) |
| Estensione ugello 7 cm |
| Density Box Gateway |
| Density Box Bridge |
| Sacca fluido 5000 ml Density® |
Tipiche applicazioni di Density® HP