Linea Density® Lite
Sistemi nebbiogeni anti-intrusione di facile installazione. Per la protezione di locali da
Sistemi nebbiogeni anti-intrusione Density® Lite
sono la soluzione per proteggere i vostri prodotti e locali a rischio di furti, respingendo istantaneamente gli intrusi.
SCHEDA ELETTRONICA BASIC
CARATTERISTICHE E COMPATIBILITÀ
Scheda ActiveCloud
per connessione sicura
(2x128bits encryption)
cablata o WiFi.
Disponibilità di tool
di sviluppo ed API
per personalizzazioni.
Ugello orientabile
multidirezionale
per adattarsi
a tutti i tipi
di installazione.
4 MODELLI DI SISTEMI NEBBIOGENI
Density® 600 Lite
Il primo modello della gamma di facile installazione, dedicato a piccoli negozi, locali casseforti e protezione di ATM.
Per proteggere
locali
da 5 a 70 m2.
Velocità e densità,
questo sistema nebbiogeno
satura
in 28 secondi.
Soffitto 3M
| Peso | 7,5 kg |
| Dimensioni | 390 mm x 300 mm x 130mm |
| Colori | Bianco o nero |
| Autonomia in assenza di alimentazione | Oltre 1 ora |
| Tempo di riscaldamento | Circa 1 ora |
| Consumo medio | 37W |
| Montaggio verticale | Si |
| Montaggio orizzontale | Si |
| Porta usb per monitoraggio da pc (Windows e Linux) | Si |
| Ugello orientabile | Si |
| Prolunga ugello | Si (Opzionale) |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 28 secondi |
| Copertura in un singolo sparo | 200 m3 (EN standard) – commerciali 600 m3 |
| Caratteristiche dello sparo | Programmabile in secondi |
| Sacca fluido | 0.5 L |
| Numero di spari con sacca fluido piena | 4 |
| 2 ingressi cablati: | Armamento e sparo |
| 3 uscite cablate: | Sacca in riserva, conferma sparo e guasto del sistema |
| Alloggiamento interno superiore per schede opzionali | Si (Opzionale) |
| Alloggiamento interno laterale per schede opzionali | Si (Opzionale) |
| Porte seriali RS232 per dispositivi dedicati | Si, 2 |
| Alimentazione | 230 V AC o 120 V AC |
| Consumo medio | 37 W |
| Consumo massimo in fase di avvio | 350 W |
| Batteria di backup 12V/2Ah | Non inclusa |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Server |
| Antenna Wi-Fi per scheda Lan |
| Kit di montaggio Active Cloud/Active Server / scheda relè seriale per Density Lite |
| Scheda relè seriale 4 uscite per Density Lite (Kit di montaggio non incluso) |
| Staffa a muro orientabile |
| Supporto da tavolo |
| Estensione ugello 5 cm |
| Estensione ugello 10 cm |
| Sacca fluido 500 ml Density® Lite |
Density® 900 Lite
Il sistema nebbiogeno di facile installazione, dedicato alla protezione di locali fino a 100 m2.
Per proteggere
locali
da 5 a 100 m2.
Velocità e densità,
questo sistema nebbiogeno
satura
in 40 secondi.
Soffitto 3M
| Peso | 8 kg |
| Dimensioni | 390 mm x 300 mm x 130mm |
| Colori | Bianco o nero |
| Autonomia in assenza di alimentazione | Oltre 1 ora |
| Tempo di riscaldamento | Circa 1 ora |
| Consumo medio | 37W |
| Montaggio verticale | Si |
| Montaggio orizzontale | Si |
| Porta usb per monitoraggio da pc (Windows e Linux) | Si |
| Ugello orientabile | Si |
| Prolunga ugello | Si (Opzionale) |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 40 secondi |
| Copertura in un singolo sparo | 300 m3 (EN standard) – commerciali 900 m3 |
| Caratteristiche dello sparo | Programmabile in secondi |
| Sacca fluido | 1 L |
| Numero di spari con sacca fluido piena | 5 |
| 2 ingressi cablati: | Armamento e sparo |
| 3 uscite cablate: | Sacca in riserva, conferma sparo e guasto del sistema |
| Alloggiamento interno superiore per schede opzionali | Si (Opzionale) |
| Alloggiamento interno laterale per schede opzionali | Si (Opzionale) |
| Porte seriali RS232 per dispositivi dedicati | Si, 2 |
| Alimentazione | 230 V AC o 120 V AC |
| Consumo medio | 37 W |
| Consumo massimo in fase di avvio | 350 W |
| Batteria di backup 12V/2Ah | Non inclusa |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Server |
| Antenna Wi-Fi per scheda Lan |
| Kit di montaggio Active Cloud/Active Server / scheda relè seriale per Density Lite |
| Scheda relè seriale 4 uscite per Density Lite (Kit di montaggio non incluso) |
| Staffa a muro orientabile |
| Supporto da tavolo |
| Estensione ugello 5 cm |
| Estensione ugello 10 cm |
| Sacca fluido 1000 ml Density® Lite |
Density® 1500 Lite
Il sistema nebbiogeno di facile installazione, dedicato alla protezione di locali fino a 170 m2.
Per proteggere
locali
da 5 a 170 m2.
Velocità e densità,
questo sistema nebbiogeno
satura
in 48 secondi.
Soffitto 3M
| Peso | 9 kg |
| Dimensioni | 390 mm x 300 mm x 130mm |
| Colori | Bianco o nero |
| Autonomia in assenza di alimentazione | Oltre 1 ora |
| Tempo di riscaldamento | Circa 2 ore |
| Consumo medio | 48W |
| Montaggio verticale | Si |
| Montaggio orizzontale | Si |
| Porta usb per monitoraggio da pc (Windows e Linux) | Si |
| Ugello orientabile | Si |
| Prolunga ugello | Si (Opzionale) |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 48 secondi |
| Copertura in un singolo sparo | 500 m3 (EN standard) – commerciali 1500 m3 |
| Caratteristiche dello sparo | Programmabile in secondi |
| Sacca fluido | 1 L |
| Numero di spari con sacca fluido piena | 3 |
| 2 ingressi cablati: | Armamento e sparo |
| 3 uscite cablate: | Sacca in riserva, conferma sparo e guasto del sistema |
| Alloggiamento interno superiore per schede opzionali | Si (Opzionale) |
| Alloggiamento interno laterale per schede opzionali | Si (Opzionale) |
| Porte seriali RS232 per dispositivi dedicati | Si, 2 |
| Alimentazione | 230 V AC o 120 V AC |
| Consumo medio | 48 W |
| Consumo massimo in fase di avvio | 280 W |
| Batteria di backup 12V/2Ah | Non inclusa |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Server |
| Antenna Wi-Fi per scheda Lan |
| Kit di montaggio Active Cloud/Active Server / scheda relè seriale per Density Lite |
| Scheda relè seriale 4 uscite per Density Lite (Kit di montaggio non incluso) |
| Staffa a muro orientabile |
| Supporto da tavolo |
| Estensione ugello 5 cm |
| Estensione ugello 10 cm |
| Sacca fluido 1000 ml Density® Lite |
Density® 2400 Lite
Il sistema nebbiogeno di facile installazione, dedicato alla protezione di locali fino a 270 m2.
Per proteggere
locali
da 5 a 270 m2.
Velocità e densità,
questo sistema nebbiogeno
satura
in 64 secondi.
Soffitto 3M
| Peso | 9,5 kg |
| Dimensioni | 390 mm x 300 mm x 130mm |
| Colori | Bianco o nero |
| Autonomia in assenza di alimentazione | Oltre 1 ora |
| Tempo di riscaldamento | Circa 2 ore |
| Consumo medio | 48W |
| Montaggio verticale | Si |
| Montaggio orizzontale | Si |
| Porta usb per monitoraggio da pc (Windows e Linux) | Si |
| Ugello orientabile | Si |
| Prolunga ugello | Si (Opzionale) |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 64 secondi |
| Copertura in un singolo sparo | 800 m3 (EN standard) – commerciali 2400 m3 |
| Caratteristiche dello sparo | Programmabile in secondi |
| Sacca fluido | 1 L |
| Numero di spari con sacca fluido piena | 2 |
| 3 uscite cablate: | Armamento e sparo |
| 1 uscita cablata: | Sacca in riserva, conferma sparo e guasto del sistema |
| Alloggiamento interno superiore per schede opzionali | Si (Opzionale) |
| Alloggiamento interno laterale per schede opzionali | Si (Opzionale) |
| Porte seriali RS232 per dispositivi dedicati | Si, 2 |
| Alimentazione | 230 V AC o 120 V AC |
| Consumo medio | 48 W |
| Consumo massimo in fase di avvio | 280 W |
| Batteria di backup 12V/2Ah | Non inclusa |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Server |
| Antenna Wi-Fi per scheda Lan |
| Kit di montaggio Active Cloud/Active Server / scheda relè seriale per Density Lite |
| Scheda relè seriale 4 uscite per Density Lite (Kit di montaggio non incluso) |
| Staffa a muro orientabile |
| Supporto da tavolo |
| Estensione ugello 5 cm |
| Estensione ugello 10 cm |
| Sacca fluido 1000 ml Density® Lite |