Density® Air
Il nuovo sistema nebbiogeno « entry level » per abitazioni e piccoli negozi fino a 45 m2.
Il nebbiogeno con pannello frontale personalizzabile!
Sistema nebbiogeno anti-intrusione Density® Air
è la soluzione per proteggere i vostri prodotti e locali a rischio di furti, respingendo istantaneamente gli intrusi.
SCHEDA ELETTRONICA CPLUS
CARATTERISTICHE E COMPATIBILITÀ
Per proteggere
locali
da 5 a 45 m2.
Velocità e densità,
satura 135 m3
in
in 50 secondi.
Soffitto 3M
Scheda ActiveCloud
per connessione sicura
(2x128bits encryption)
cablata o WiFi.
Disponibilità di tool
di sviluppo ed API
per personalizzazioni.
PERSONALIZZAZIONE PANNELLO FRONTALE
Pannello frontale nero
Pannello frontale bianco
Pannello frontale effetto legno
Pannello frontale effetto Waves
Pannello frontale effetto Sea Marble
Pannello frontale effetto marmo nero
Pannello frontale effetto marmo
PERSONALIZZAZIONE LATERALE
Laterale nero
Laterale bianco
SPECIFICHE TECNICHE
| Peso senza sacca di fluido | 4,8 kg |
| Dimensioni | 325 mm x 265 mm x 115 mm |
| Colori | Bianco o con pannello frontale personalizzato |
| Alimentazione | 230VAC 50Hz o 115VAC 60Hz |
| Consumo massimo in fase di avvio | 300W |
| Consumo medio | 30W |
| Tempo di riscaldamento da freddo | Circa 20 minuti |
| Tempo di riscaldamento dopo lo sparo | Meno di 9 minuti |
| Autonomia in assenza di alimentazione | 1 ora |
| Tempo massimo di emissione in un singolo sparo | 50 secondi |
| Copertura in un singolo sparo | 135 m3 (EN standard) – commerciali 390 m3 |
| Programmazione tempo di emissione nebbia | Completamente programmabile in secondi |
| Ugello orientabile | No |
| Capacità sacca e copertura con sacca piena | 0.5 L – 2340 m³ complessivi |
| Numero di spari con sacca fluido piena | 6 |
| Segnalazione livello del fluido in esaurimento | Si |
| Segnalazione fluido esaurito | Si |
| Sensore antimanomissione aperture cover | Si (opzionale) |
| Cover frontale | Materiale plastico |
| Ingressi (optoisolati) | 4 |
| Ingresso PIR separato (con alimentazione 12V dedicata) | 1 |
| Ingressi selezionabili in sicurezza attiva o passiva | Si |
| Uscite Relay | 5 |
| Uscite selezionabili NO oppure NC | Si |
| Connettore per segnalazione led esterna | Si |
| Batteria di backup 12V – 1,2Ah | Si (opzionale) |
| IP card ActiveCloud | Si (opzionale) |
| Accesso ad ActiveCloud | Si (gratuito) |
| Disponibilità API di sviluppo | Si |
| Porta seriale RS232 (per dispositivi dedicati) | Si |
| WiFi | Si (antenna opzionale) |
| Porta USB per programmazione e diagnostica | Si |
| Staffa a muro orientabile |
| Supporto da tavolo |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Cloud |
| Scheda LAN / Wi-Fi Active Server |
| Antenna Wi-Fi per scheda Lan |
| Mounting kit Active Cloud/ Active Server |
| Supporto sacca fluido per montaggio orizzontale |
Personalizzazioni Density® Air:
| Pannello frontale colore bianco |
| Pannello frontale colore nero |
| Pannello frontale effetto legno |
| Pannello frontale effetto marmo |
| Pannello frontale effetto Waves |
| Pannello frontale effetto Sea Marble |
| Pannello frontale effetto marmo nero |
| Laterale colore bianco |
| Laterale colore nero |
| Sacca fluido 500 ml Density® Air |